調査目的 | キャッシングに関する意識調査 |
---|---|
調査方法 | WEBアンケート |
調査対象者 | キャッシングの利用経験がある インターネットユーザー 200名 |
調査対象地域 | 日本国内 |
調査実施期間 | 2015年7月11日~ 2015年7月12日 |
調査実施者 | キャッシング活用徹底ガイド 調査担当 山田 |
※当サイトの各サービスの情報は上記調査結果を元に表示しております。
年齢を教えてください
全体 | 割合(%) |
---|---|
20代 | 1.5 |
30代 | 14.5 |
40代 | 44.0 |
50代 | 40.0 |
性別を教えてください
全体 | 割合(%) |
---|---|
男性 | 83.0 |
女性 | 17.0 |
あなたの職業をお知らせください
全体 | 200 | |
---|---|---|
会社員 | 42.0 | |
会社員(管理職) | 50.0 | |
会社役員 | 8.5 | |
自営業 | 11.0 | |
自由業 | 2.0 | |
公務員/団体職員 | 4.5 | |
公務員/団体職員(管理職) | 1.5 | |
契約・派遣社員 | 3.0 | |
パート・アルバイト | 3.5 | |
専業主婦・主夫 | 2.0 | |
無職 | 3.5 | |
その他 | 0.0 |
キャッシングの使用目的をお選びください。(いくつでも)
使用目的 | 割合(%) | |
---|---|---|
生活資金 | 67.5 | |
趣味 | 31.5 | |
ギャンブル | 13.0 | |
デート | 5.5 | |
旅行 | 14.5 | |
学費 | 7.0 | |
治療費 | 5.5 | |
事業資金 | 6.5 | |
美容 | 1.0 | |
住宅の維持費 | 4.0 | |
婚活 | 1.0 | |
その他(_) | 3.0 |
あなたの個人年収をお知らせください
全体 | 割合(%) | |
---|---|---|
100万円未満 | 5.5 | |
100~200万円未満 | 6.5 | |
200~300万円未満 | 6.0 | |
300~400万円未満 | 15.0 | |
400~500万円未満 | 14.5 | |
500~700万未満 | 24.5 | |
700~1,000万未満 | 16.0 | |
1,000~1,500万未満 | 4.5 | |
1,500万以上 | 2.0 | |
答えたくない | 5.0 |
過去に利用したことがある会社を教えてください
全体 | 割合(%) | |
---|---|---|
プロミス | 31.5 | |
アイフル | 22.5 | |
SMBCモビット | 12.5 | |
アコム | 30.5 | |
みずほ銀行カードローン | 11.5 | |
オリックス銀行カードローン | 12.5 | |
銀行() | 9.5 | |
三菱UFJカードローン(バンクイック) | 16.5 | |
三井住友銀行カードローン | 16.5 | |
ノーローン | 9.5 | |
楽天銀行カードローン | 30.0 | |
住信SBIネット銀行 | 11.5 | |
りそなプレミアムカードローン | 1.0 | |
ジャパンネット銀行 | 13.0 | |
この中にはない | 7.0 |